ランキング:日本フェザー級
| リングネーム | 伊野 康弘 | 好きな食べ物 | ビール |
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1982年11月25日 | 好きな異性のタイプ | 純粋な娘 |
| 出身地 | 茨城県 | 趣味 | バイク |
| 身長/体重 | 172cm / 63kg | ブログ | |
| デビュー | 2007年11月18日 | コメント | 全試合全勝全KO目指して頑張ります。体重維持。 |
| 格闘技歴 | 少林寺拳法 二段、キック3年 | ||
| 得意技 | ジャブ・バックハンドブロー | ||
| 入場曲 |
戦績: 3戦1勝2分
| 勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会名 | 会場 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 片岡 聡 | ○ | ATTACK-6 | ディファ有明 | 2007・11・18 |
| 分 | BRAVE HEARTS 7 | 後楽園ホール | 2008・1・20 |
