ランキング:日本ライト級
| リングネーム | 羽立宏孝 | 好きな食べ物 | |
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1990年2月12日生 / A型 | 好きな異性のタイプ | |
| 出身地 | 北海道 | 趣味 | |
| 身長/体重 | 177cm / 65kg | ブログ | |
| デビュー | 2011年5月15日 | コメント | |
| 格闘技歴 | |||
| 得意技 | ヒザ蹴り | ||
| 入場曲 |
戦績: 5戦5勝2KO
| 勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会名 | 会場 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 島野浩太朗(菅原道場) | 判定 3-0 (三者29-26) | スーパーキック | 市原臨海体育館 | 2012年4月8日 |
| ○ | 舜・センチャイジム(センチャイムエタイジム) | 判定 3-0 (三者20-19) | MAGNUM28 | 後楽園ホール(東京) | 2012年03月11日 |
| ○ | 藤田 健輔(習志野ジム) | 2R 1:54 KO | SOUL IN THE RING | 後楽園ホール(東京) | 2011年12月17日 |
| ○ | 三木 雄亮(治政館) | 判定 | KNOCKOUT4 | 稲城市総合体育館 | 2011年9月18日 |
| ○ | AKIHIRO(ビクトリー) | 1R 2:16 KO | BRAVE HEARTS-16 | 後楽園ホール(東京) | 2011年5月15日 |
